Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Liverpool 29 21 7 1 69 27 42 70
2 Arsenal 29 16 10 3 53 24 29 58
3 Nottingham Forest 29 16 6 7 49 35 14 54
4 Chelsea 29 14 7 8 53 37 16 49
5 Man City 29 14 6 9 55 40 15 48
6 Newcastle 28 14 5 9 47 38 9 47

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Liverpool 8 7 0 1 17 5 12 21
2 Barcelona 8 6 1 1 28 13 15 19
3 Arsenal 8 6 1 1 16 3 13 19
4 Inter Milan 8 6 1 1 11 1 10 19
5 Atletico Madrid 8 6 0 2 20 12 8 18
6 B.Leverkusen 8 5 1 2 15 7 8 16

Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Lazio 8 6 1 1 17 5 12 19
2 Athletic Bilbao 8 6 1 1 15 7 8 19
3 Man Utd 8 5 3 0 16 9 7 18
4 Tottenham 8 5 2 1 17 9 8 17
5 Ein.Frankfurt 8 5 1 2 14 10 4 16
6 Lyon 8 4 3 1 16 8 8 15

Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Barcelona 27 19 3 5 75 27 48 60
2 Real Madrid 28 18 6 4 59 27 32 60
3 Atletico Madrid 28 16 8 4 46 22 24 56
4 Athletic Bilbao 28 14 10 4 46 24 22 52
5 Villarreal 27 12 8 7 49 38 11 44
6 Real Betis 28 12 8 8 38 35 3 44

Bảng xếp hạng VĐQG Đức

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Bayern Munich 26 19 5 2 75 24 51 62
2 B.Leverkusen 26 16 8 2 59 33 26 56
3 Mainz 26 13 6 7 44 28 16 45
4 Ein.Frankfurt 26 13 6 7 54 40 14 45
5 Leipzig 26 11 9 6 41 33 8 42
6 Freiburg 26 12 6 8 36 38 -2 42

Bảng xếp hạng VĐQG Italia

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Inter Milan 29 19 7 3 65 27 38 64
2 Napoli 29 18 7 4 45 23 22 61
3 Atalanta 29 17 7 5 63 28 35 58
4 Bologna 29 14 11 4 49 34 15 53
5 Juventus 29 13 13 3 45 28 17 52
6 Lazio 29 15 6 8 50 41 9 51

Bảng xếp hạng VĐQG Pháp

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 PSG 26 21 5 0 73 25 48 68
2 Marseille 26 15 4 7 53 33 20 49
3 Monaco 26 14 5 7 51 32 19 47
4 Nice 26 13 8 5 50 31 19 47
5 Lyon 26 13 6 7 50 33 17 45
6 Lille 26 12 8 6 40 28 12 44

Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 TX Nam Định 16 9 4 3 28 12 16 31
2 Thể Công - Viettel 16 8 4 4 22 15 7 28
3 Hà Nội FC 16 7 6 3 24 14 10 27
4 ĐA Thanh Hóa 16 6 8 2 22 15 7 26
5 BCM Bình Dương 16 7 3 6 22 19 3 24
6 CA Hà Nội 16 5 7 4 23 16 7 22