Soi kèo Varnamo U21 vs Kalmar U21 lúc 21h00
-
15/09/25 21:00Varnamo U210:4Kalmar U21Full TimeHiệp 1: 0-2
Lịch sử đối đầu Varnamo U21 đấu với Kalmar U21
-
21:00 - 15/09Varnamo U210 - 4Kalmar U210-2
-
21:00 - 16/05Kalmar U210 - 2Varnamo U210-0
-
21:00 - 20/09Kalmar U212 - 1Varnamo U211-1
-
21:00 - 02/08Varnamo U214 - 2Kalmar U213-2
-
22:30 - 05/09Varnamo U211 - 0Kalmar U210-0
Số liệu thống kê về Varnamo U21 phong độ
-
20:00 - 07/10Mjallby U210 - 1Varnamo U210-0
-
21:00 - 15/09Varnamo U210 - 4Kalmar U210-2
-
21:00 - 03/09Varnamo U212 - 5Halmstads U212-2
-
21:00 - 22/07Varnamo U212 - 0Osters U210-0
-
20:00 - 05/05Varnamo U210 - 3Landskrona U210-1
-
19:00 - 08/04Malmo U212 - 0Varnamo U210-0
-
20:00 - 17/03Helsingborg U215 - 1Varnamo U211-0
-
22:00 - 28/08Mjallby U214 - 1Varnamo U213-1
-
21:00 - 01/08Varnamo U212 - 0Mjallby U211-0
-
21:00 - 25/07Varnamo U211 - 3Osters U210-2
Số liệu thống kê về Kalmar U21 phong độ
-
20:00 - 13/10Kalmar U211 - 1Osters U210-1
-
20:00 - 06/10Kalmar U211 - 2Halmstads U211-1
-
21:00 - 15/09Varnamo U210 - 4Kalmar U210-2
-
20:00 - 01/09Mjallby U213 - 2Kalmar U210-2
-
19:00 - 11/08Kalmar U212 - 1Helsingborg U210-1
-
20:00 - 28/07Landskrona U211 - 0Kalmar U211-0
-
20:00 - 28/04Trelleborgs U210 - 2Kalmar U210-2
-
20:00 - 31/03Kalmar U210 - 3Malmo U210-1
-
20:00 - 15/10Kalmar U211 - 2Mjallby U210-0
-
21:00 - 07/10Kalmar U212 - 2Landskrona U212-0
Tường Thuật Varnamo U21 & Kalmar U21
Diễn Biến Chính Cuộc Đối Đầu
Soi kèo Kalmar U21 vs Varnamo U21 – Nhận định cuộc đối đầu Kalmar U21 đấu với Varnamo U21
Soi kèo Kalmar U21 vs Varnamo U21 được xây dựng để mang đến cho người xem cái nhìn rõ ràng nhất thông số trước cuộc đối đầu giữa hai đội. Tại đây, mọi thông tin quan trọng liên quan đến trận Kalmar U21 đấu với Kalmar U21 đều được trình bày thẳng thắn: phong độ gần nhất, lực lượng, lối chơi, thành tích đối đầu, cùng những biến động tỷ lệ kèo.
Phân tích tập trung vào điểm mạnh – điểm yếu của từng đội, chỉ ra những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả như khả năng giành chiến thắng gần đây, hiệu suất ghi bàn, sự ổn định của hàng thủ hay mức độ ghi bàn trên sân nhà - sân khách. Mỗi luận điểm đều đi vào trọng tâm, giúp người xem hiểu ngay cục diện mà không mất thời gian.
Phần nhận định kèo Kalmar U21 vs Kalmar U21 bao gồm dự đoán kèo châu Á, kèoTX và tỷ số. Toàn bộ dự đoán được đưa ra dựa trên dữ liệu thực tế, xu hướng thi đấu và diễn biến kèo, giúp người xem có cơ sở rõ ràng trước khi lựa chọn.