Bảng xếp hạng World Cup 2026 - KQBD Thế Giới hôm nay
Bảng A
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Hàn Quốc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Séc | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Nam Phi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng B
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | Thụy Sỹ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herz | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Bảng C
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Ma Rốc | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng D
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mỹ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | T.N.Kỳ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng E
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | B.B.Ngà | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Curacao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Bảng F
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Nhật Bản | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Thụy Điển | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Bảng G
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Cập | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Bỉ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Bảng H
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.B.Nha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Cape Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Arập Xêut | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng I
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pháp | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Na Uy | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 4 | Iraq | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng J
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Áo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bảng K
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | B.D.Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | CHDC Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng L
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |