Bảng xếp hạng World Cup 2026 - KQBD Thế Giới hôm nay
Bảng A
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Bảng B
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thụy Sỹ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herz | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Bảng C
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Ma Rốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng D
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mỹ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | T.N.Kỳ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Bảng E
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | B.B.Ngà | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Bảng F
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | Nhật Bản | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Thụy Điển | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Bảng G
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bỉ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Ai Cập | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Bảng H
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.B.Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Arập Xêut | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Bảng I
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pháp | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Na Uy | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Bảng J
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Áo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Bảng K
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | B.D.Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | CHDC Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Bảng L
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |