Bảng xếp hạng VCK Nữ Châu Á - KQBD Châu Á hôm nay
Bảng A
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
| 2 | Đài Loan Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Ấn Độ Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iran Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Bảng B
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 9 |
| 2 | Philippines Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Thái Lan Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Indonesia Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | 0 |
Bảng C
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhật Bản Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | Hàn Quốc Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Việt Nam Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 4 | Myanmar Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |