Bảng xếp hạng Cúp Thụy Điển - KQBD Thụy Điển hôm nay
Bảng 1
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Utsiktens BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Vasteras | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Skovde | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Bảng 2
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Kalmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Stockholm Intl | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Varbergs BoIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bảng 3
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK Solna | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Trelleborgs | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Degerfors IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Varnamo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bảng 4
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goteborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
2 | Sandvikens | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
3 | Djurgardens | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
4 | Oddevold | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Bảng 5
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjallby AIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | Landskrona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Halmstads | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Gefle IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng 6
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norrkoping | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | GAIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | Karlbergs BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Orebro | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Bảng 7
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brommapojkarna | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | Elfsborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Orgryte | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Brage | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng 8
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osters | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Hacken | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Sirius | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Helsingborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |