Bảng xếp hạng Copa Libertadores - KQBD Nam Mỹ hôm nay
Bảng A
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes LP | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | Univ. de Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
3 | Botafogo/RJ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | Carabobo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Bảng B
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
2 | Independiente JT | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
3 | Barcelona SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | Universitario | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Bảng C
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU Quito | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
2 | C. Cordoba SdE | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
3 | Flamengo/RJ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
4 | Dep.Tachira | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Bảng D
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo/SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
2 | Libertad | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | Alianza Lima | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4 | Talleres Cordoba | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Bảng E
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2 | Atl. Bucaramanga | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 |
3 | Fortaleza/CE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | Colo Colo | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Bảng F
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia/BA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
2 | Atl. Nacional | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | Internacional/RS | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
4 | Nacional(URU) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
Bảng G
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras/SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
2 | Cerro Porteno | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
3 | Sporting Cristal | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
4 | Bolivar | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 |
Bảng H
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | CA Penarol | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | San Antonio (BOL) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | Olimpia Asuncion | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |